Edexcel maths grade boundaries
The official raw mark boundaries for every recent Edexcel maths exam: A-Level Maths, A-Level Further Maths with your child's exact option papers, and GCSE Maths on both tiers. All figures are Pearson's published numbers, collected on one page so you can stop hunting through PDFs.
A-Level Maths grade boundaries
Three papers, each out of 100, and the grade comes from the total out of 300. Use the buttons to switch between the overall boundaries and each paper on its own.
Overall · marks out of 300.
| Year | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 258 | 214 | 178 | 142 | 106 | 71 |
| 2024 | 251 | 205 | 167 | 130 | 93 | 56 |
| 2023 | 244 | 196 | 158 | 121 | 84 | 47 |
| 2022 | 217 | 164 | 130 | 96 | 62 | 28 |
| 2021 autumn replacement series | 207 | 157 | 128 | 99 | 70 | 42 |
| 2020 autumn replacement series | 214 | 162 | 130 | 99 | 68 | 37 |
| 2019 | 217 | 165 | 134 | 103 | 73 | 43 |
Paper 1 (Pure)
Marks out of 100.
| Year | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88 | 74 | 61 | 48 | 36 | 24 |
| 2024 | 81 | 66 | 53 | 40 | 28 | 16 |
| 2023 | 82 | 67 | 54 | 41 | 28 | 16 |
| 2022 | 70 | 53 | 42 | 31 | 20 | 10 |
| 2021 autumn replacement series | 71 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 |
| 2020 autumn replacement series | 71 | 53 | 42 | 32 | 22 | 12 |
| 2019 | 74 | 56 | 45 | 35 | 25 | 15 |
Paper 2 (Pure)
Marks out of 100.
| Year | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83 | 67 | 55 | 44 | 33 | 22 |
| 2024 | 81 | 65 | 53 | 42 | 31 | 20 |
| 2023 | 80 | 63 | 51 | 39 | 27 | 16 |
| 2022 | 73 | 55 | 43 | 31 | 20 | 9 |
| 2021 autumn replacement series | 71 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 |
| 2020 autumn replacement series | 71 | 53 | 42 | 31 | 21 | 11 |
| 2019 | 68 | 52 | 42 | 32 | 22 | 13 |
Paper 3 (Applied)
Marks out of 100.
| Year | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87 | 73 | 61 | 49 | 37 | 25 |
| 2024 | 89 | 74 | 60 | 46 | 33 | 20 |
| 2023 | 82 | 66 | 53 | 40 | 27 | 15 |
| 2022 | 74 | 56 | 44 | 32 | 20 | 9 |
| 2021 autumn replacement series | 65 | 49 | 40 | 31 | 22 | 14 |
| 2020 autumn replacement series | 72 | 56 | 45 | 34 | 24 | 14 |
| 2019 | 75 | 57 | 46 | 35 | 25 | 15 |
Turn on JavaScript to switch between these papers in place, without the page getting this long.
† The summer 2020 and 2021 exams were cancelled, so those rows show the much smaller autumn replacement series. Interesting for context, but not a fair guide to a normal year.
A-Level Further Maths grade boundaries
Everyone sits Core Pure 1 and 2. The other two papers are options, and because each pairing gets its own boundaries, the numbers depend on which two your child takes.
Overall boundaries by option pairing, June 2025
Each pairing includes Core Pure 1 and 2 · marks out of 300.
| Option papers | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Further Pure 1 + Further Statistics 1 | 251 | 222 | 189 | 156 | 124 | 92 |
| Further Pure 1 + Further Mechanics 1 | 266 | 239 | 202 | 165 | 128 | 92 |
| Further Pure 1 + Decision 1 | 243 | 217 | 183 | 149 | 115 | 81 |
| Further Statistics 1 + Further Mechanics 1 | 262 | 233 | 199 | 165 | 131 | 97 |
| Further Statistics 1 + Decision 1 | 245 | 211 | 179 | 148 | 117 | 86 |
| Further Mechanics 1 + Decision 1 | 256 | 228 | 192 | 156 | 121 | 86 |
| Further Pure 1 + Further Pure 2 | 262 | 233 | 195 | 158 | 121 | 84 |
| Further Statistics 1 + Further Statistics 2 | 244 | 215 | 185 | 155 | 125 | 95 |
| Further Mechanics 1 + Further Mechanics 2 | 262 | 233 | 197 | 161 | 126 | 91 |
| Decision 1 + Decision 2 | 241 | 212 | 178 | 144 | 110 | 76 |
Individual papers, June 2025
Every paper is out of 75.
| Paper | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Pure 1 | 62 | 53 | 45 | 37 | 29 | 21 |
| Core Pure 2 | 70 | 61 | 52 | 43 | 34 | 26 |
| Further Pure 1 | 62 | 57 | 47 | 38 | 29 | 20 |
| Further Statistics 1 | 58 | 51 | 44 | 37 | 31 | 25 |
| Further Mechanics 1 | 72 | 68 | 57 | 46 | 35 | 25 |
| Decision 1 | 52 | 46 | 38 | 30 | 22 | 14 |
| Further Pure 2 | 68 | 62 | 50 | 39 | 28 | 17 |
| Further Statistics 2 | 54 | 50 | 43 | 36 | 29 | 23 |
| Further Mechanics 2 | 58 | 51 | 43 | 35 | 27 | 19 |
| Decision 2 | 57 | 52 | 42 | 33 | 24 | 15 |
Turn on JavaScript to pick your child's two option papers and see every year's boundaries for that exact combination.
† The summer 2020 and 2021 exams were cancelled, so those rows show the much smaller autumn replacement series.
GCSE Maths Higher grade boundaries
Three papers, each out of 80, with the grade set by the total out of 240. Higher tier awards grades 9 to 3. The shaded column is grade 4, the standard pass.
Overall · marks out of 240.
| Exam series | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 211 | 182 | 153 | 119 | 85 | 51 | 34 |
| June 2025 | 217 | 186 | 156 | 121 | 87 | 53 | 36 |
| November 2024 | 200 | 170 | 140 | 107 | 75 | 43 | 27 |
| June 2024 | 197 | 167 | 137 | 105 | 73 | 42 | 26 |
| November 2023 | 203 | 174 | 145 | 112 | 79 | 47 | 31 |
| June 2023 | 203 | 174 | 145 | 112 | 79 | 47 | 31 |
| November 2022 | 194 | 165 | 137 | 104 | 71 | 38 | 21 |
| June 2022 | 194 | 165 | 137 | 104 | 71 | 38 | 21 |
| November 2021 | 187 | 154 | 122 | 93 | 65 | 37 | 23 |
| November 2020 | 189 | 157 | 126 | 96 | 66 | 37 | 22 |
| November 2019 | 197 | 165 | 133 | 103 | 73 | 43 | 28 |
| June 2019 | 198 | 167 | 137 | 108 | 80 | 52 | 38 |
| November 2018 | 194 | 159 | 125 | 95 | 66 | 37 | 22 |
| June 2018 | 202 | 170 | 139 | 109 | 79 | 50 | 35 |
| November 2017 | 189 | 150 | 112 | 85 | 58 | 32 | 19 |
| June 2017 | 190 | 157 | 124 | 96 | 68 | 41 | 27 |
Paper 1H (Non-calculator)
Marks out of 80.
| Exam series | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 71 | 60 | 50 | 39 | 28 | 17 | 11 |
| June 2025 | 70 | 60 | 50 | 38 | 27 | 16 | 10 |
| November 2024 | 67 | 57 | 47 | 36 | 25 | 15 | 10 |
| June 2024 | 65 | 55 | 45 | 34 | 24 | 14 | 9 |
| November 2023 | 67 | 57 | 48 | 37 | 26 | 15 | 9 |
| June 2023 | 67 | 57 | 48 | 36 | 25 | 14 | 8 |
| November 2022 | 64 | 54 | 44 | 33 | 22 | 12 | 7 |
| June 2022 | 62 | 53 | 44 | 33 | 22 | 12 | 7 |
| November 2021 | 63 | 52 | 41 | 31 | 22 | 13 | 8 |
| November 2020 | 63 | 52 | 42 | 32 | 22 | 13 | 8 |
| November 2019 | 64 | 53 | 43 | 33 | 23 | 13 | 8 |
| June 2019 | 66 | 56 | 46 | 36 | 27 | 18 | 13 |
| November 2018 | 59 | 48 | 38 | 28 | 19 | 10 | 5 |
| June 2018 | 70 | 59 | 48 | 38 | 28 | 18 | 13 |
| November 2017 | 64 | 51 | 38 | 29 | 20 | 11 | 6 |
| June 2017 | 63 | 52 | 41 | 32 | 23 | 14 | 9 |
Paper 2H (Calculator)
Marks out of 80.
| Exam series | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 69 | 59 | 49 | 37 | 26 | 15 | 9 |
| June 2025 | 75 | 64 | 54 | 42 | 30 | 19 | 13 |
| November 2024 | 67 | 56 | 46 | 35 | 24 | 14 | 9 |
| June 2024 | 65 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 9 |
| November 2023 | 69 | 59 | 49 | 38 | 27 | 17 | 12 |
| June 2023 | 68 | 58 | 48 | 37 | 26 | 16 | 11 |
| November 2022 | 66 | 56 | 47 | 35 | 24 | 13 | 7 |
| June 2022 | 67 | 57 | 47 | 35 | 24 | 13 | 7 |
| November 2021 | 63 | 52 | 41 | 31 | 21 | 12 | 7 |
| November 2020 | 63 | 52 | 42 | 32 | 22 | 12 | 7 |
| November 2019 | 67 | 56 | 45 | 35 | 25 | 15 | 10 |
| June 2019 | 71 | 60 | 49 | 39 | 29 | 19 | 14 |
| November 2018 | 67 | 55 | 43 | 33 | 23 | 13 | 8 |
| June 2018 | 68 | 57 | 47 | 37 | 27 | 18 | 13 |
| November 2017 | 62 | 49 | 37 | 28 | 19 | 11 | 7 |
| June 2017 | 63 | 52 | 41 | 31 | 22 | 13 | 8 |
Paper 3H (Calculator)
Marks out of 80.
| Exam series | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 71 | 62 | 54 | 42 | 30 | 19 | 13 |
| June 2025 | 72 | 62 | 52 | 40 | 29 | 18 | 12 |
| November 2024 | 66 | 56 | 47 | 36 | 25 | 14 | 8 |
| June 2024 | 67 | 57 | 48 | 36 | 25 | 14 | 8 |
| November 2023 | 67 | 57 | 48 | 37 | 26 | 15 | 9 |
| June 2023 | 68 | 58 | 49 | 38 | 27 | 17 | 12 |
| November 2022 | 64 | 55 | 46 | 35 | 24 | 13 | 7 |
| June 2022 | 65 | 55 | 46 | 35 | 24 | 13 | 7 |
| November 2021 | 61 | 50 | 40 | 30 | 21 | 12 | 7 |
| November 2020 | 63 | 52 | 42 | 32 | 22 | 12 | 7 |
| November 2019 | 67 | 56 | 45 | 35 | 25 | 15 | 10 |
| June 2019 | 61 | 51 | 42 | 33 | 24 | 15 | 10 |
| November 2018 | 68 | 56 | 44 | 34 | 24 | 14 | 9 |
| June 2018 | 64 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 9 |
| November 2017 | 62 | 49 | 37 | 28 | 19 | 10 | 5 |
| June 2017 | 64 | 53 | 42 | 32 | 23 | 14 | 9 |
Turn on JavaScript to switch between these papers in place, without the page getting this long.
November sittings are resit series, mostly taken by students going again for a grade 4, and their boundaries usually sit a little lower than the summer. Paper-level figures are Pearson's notional boundaries; only the overall total decides the certificated grade.
GCSE Maths Foundation grade boundaries
The same three-paper format out of 240, but Foundation awards grades 5 to 1, so a pass needs a larger share of the marks than it does on Higher. The shaded column is grade 4.
Overall · marks out of 240.
| Exam series | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 174 | 143 | 105 | 67 | 29 |
| June 2025 | 175 | 144 | 105 | 67 | 29 |
| November 2024 | 174 | 141 | 103 | 66 | 29 |
| June 2024 | 175 | 142 | 103 | 65 | 27 |
| November 2023 | 175 | 140 | 104 | 68 | 33 |
| June 2023 | 182 | 147 | 109 | 71 | 33 |
| November 2022 | 173 | 135 | 100 | 66 | 32 |
| June 2022 | 173 | 135 | 100 | 66 | 32 |
| November 2021 | 166 | 134 | 100 | 66 | 32 |
| November 2020 | 165 | 136 | 99 | 63 | 27 |
| November 2019 | 166 | 142 | 104 | 67 | 30 |
| June 2019 | 184 | 149 | 111 | 73 | 36 |
| November 2018 | 167 | 132 | 96 | 61 | 26 |
| June 2018 | 169 | 136 | 101 | 66 | 31 |
| November 2017 | 145 | 113 | 83 | 53 | 23 |
| June 2017 | 158 | 122 | 90 | 58 | 26 |
Paper 1F (Non-calculator)
Marks out of 80.
| Exam series | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 58 | 47 | 34 | 22 | 10 |
| June 2025 | 57 | 47 | 34 | 21 | 9 |
| November 2024 | 58 | 47 | 34 | 22 | 10 |
| June 2024 | 57 | 46 | 33 | 21 | 9 |
| November 2023 | 58 | 47 | 35 | 23 | 11 |
| June 2023 | 61 | 50 | 37 | 24 | 11 |
| November 2022 | 60 | 47 | 35 | 23 | 12 |
| June 2022 | 60 | 47 | 35 | 23 | 12 |
| November 2021 | 56 | 44 | 33 | 22 | 11 |
| November 2020 | 55 | 45 | 33 | 21 | 9 |
| November 2019 | 51 | 44 | 32 | 21 | 10 |
| June 2019 | 64 | 52 | 38 | 25 | 12 |
| November 2018 | 52 | 41 | 29 | 18 | 7 |
| June 2018 | 58 | 47 | 35 | 23 | 11 |
| November 2017 | 44 | 35 | 25 | 16 | 7 |
| June 2017 | 53 | 41 | 30 | 19 | 9 |
Paper 2F (Calculator)
Marks out of 80.
| Exam series | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 56 | 46 | 33 | 21 | 9 |
| June 2025 | 58 | 49 | 36 | 23 | 10 |
| November 2024 | 58 | 46 | 33 | 21 | 9 |
| June 2024 | 58 | 47 | 34 | 21 | 9 |
| November 2023 | 58 | 46 | 34 | 22 | 11 |
| June 2023 | 61 | 49 | 36 | 23 | 11 |
| November 2022 | 56 | 44 | 32 | 21 | 10 |
| June 2022 | 56 | 44 | 32 | 21 | 10 |
| November 2021 | 55 | 45 | 33 | 22 | 11 |
| November 2020 | 55 | 45 | 33 | 21 | 9 |
| November 2019 | 51 | 44 | 32 | 21 | 10 |
| June 2019 | 61 | 49 | 36 | 24 | 12 |
| November 2018 | 56 | 44 | 32 | 20 | 9 |
| June 2018 | 57 | 46 | 34 | 22 | 10 |
| November 2017 | 51 | 40 | 29 | 18 | 8 |
| June 2017 | 51 | 40 | 29 | 18 | 8 |
Paper 3F (Calculator)
Marks out of 80.
| Exam series | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 60 | 50 | 36 | 23 | 10 |
| June 2025 | 60 | 48 | 35 | 22 | 10 |
| November 2024 | 58 | 48 | 35 | 22 | 10 |
| June 2024 | 60 | 49 | 35 | 22 | 9 |
| November 2023 | 59 | 47 | 35 | 23 | 11 |
| June 2023 | 60 | 48 | 35 | 23 | 11 |
| November 2022 | 56 | 44 | 32 | 21 | 10 |
| June 2022 | 56 | 44 | 32 | 21 | 10 |
| November 2021 | 55 | 45 | 33 | 21 | 10 |
| November 2020 | 56 | 46 | 33 | 21 | 9 |
| November 2019 | 63 | 54 | 39 | 24 | 10 |
| June 2019 | 59 | 48 | 36 | 24 | 12 |
| November 2018 | 59 | 47 | 34 | 22 | 10 |
| June 2018 | 53 | 43 | 32 | 21 | 10 |
| November 2017 | 49 | 38 | 28 | 18 | 8 |
| June 2017 | 53 | 41 | 30 | 19 | 9 |
Turn on JavaScript to switch between these papers in place, without the page getting this long.
November sittings are resit series and tend to run slightly lower than the summer. Paper-level figures are Pearson's notional boundaries; only the overall total decides the certificated grade.
Common questions
What were the 2025 Edexcel A-Level Maths grade boundaries?
In 2025 the overall Edexcel A-Level Maths boundaries, out of the 300 marks available across all three papers, were A* 258 · A 214 · B 178 · C 142 · D 106 · E 71. Those totals are what decide the grade; the individual paper boundaries are notional and do not award a grade on their own.
Why do grade boundaries change every year?
Because no two papers are ever exactly the same difficulty. Boundaries are set after every student has sat the exam and the marking is done, so if a paper turns out harder than intended the boundaries come down, and if it is gentler they go up. That is what keeps a grade meaning the same standard from one year to the next, whichever paper a student happened to sit.
What raw mark do you need for a grade 9 in Edexcel GCSE Maths?
In June 2025 a grade 9 on Higher tier needed 217 marks out of 240. Across every series listed on this page the grade 9 boundary has ranged from 187 to 217 out of 240, which is why chasing a fixed percentage is the wrong target. A grade 9 is only available on Higher tier.
What mark is a grade 4 pass in Edexcel GCSE Maths?
It depends on the tier, because the Higher paper is harder. In June 2025 a grade 4 needed 53 out of 240 on Higher, against 144 out of 240 on Foundation. The same grade, very different marks: a Higher paper is built to stretch the top of the ability range, so a lower share of it still earns the pass.
Reading these for the first time? Boundaries move every year because no two papers are equally hard, which is why a mark that looks low can still be a strong grade. My guide to how grade boundaries actually work walks through it in plain English, including what to make of mock results.
All figures are Pearson Edexcel's officially published raw mark grade boundaries, reproduced here for easy reference and updated after each results day. Collated with thanks to the archive at Interwoven Maths. Spotted an error? Let me know.
The boundaries show the gap. I help close it.
If your child is a handful of marks short of the grade they need, a few focused one-to-one sessions can make the difference. The first one is free, so you can see how I work before committing to anything.